2910 Highway 7 Road • #Ph05 (3605) • Vaughan, ON photo 1
2910 Highway 7 Road • #Ph05 (3605) • Vaughan, ON photo 2
2910 Highway 7 Road • #Ph05 (3605) • Vaughan, ON photo 3
2910 Highway 7 Road • #Ph05 (3605) • Vaughan, ON photo 4
2910 Highway 7 Road • #Ph05 (3605) • Vaughan, ON photo 5
2910 Highway 7 Road • #Ph05 (3605) • Vaughan, ON photo 6
2910 Highway 7 Road • #Ph05 (3605) • Vaughan, ON photo 7
2910 Highway 7 Road • #Ph05 (3605) • Vaughan, ON photo 8
2910 Highway 7 Road • #Ph05 (3605) • Vaughan, ON photo 9
2910 Highway 7 Road • #Ph05 (3605) • Vaughan, ON photo 10
2910 Highway 7 Road • #Ph05 (3605) • Vaughan, ON photo 11
2910 Highway 7 Road • #Ph05 (3605) • Vaughan, ON photo 12
2910 Highway 7 Road • #Ph05 (3605) • Vaughan, ON photo 13
2910 Highway 7 Road • #Ph05 (3605) • Vaughan, ON photo 14
2910 Highway 7 Road • #Ph05 (3605) • Vaughan, ON photo 15
2910 Highway 7 Road • #Ph05 (3605) • Vaughan, ON photo 16
2910 Highway 7 Road • #Ph05 (3605) • Vaughan, ON photo 17
2910 Highway 7 Road • #Ph05 (3605) • Vaughan, ON photo 18
2910 Highway 7 Road • #Ph05 (3605) • Vaughan, ON photo 19
2910 Highway 7 Road • #Ph05 (3605) • Vaughan, ON photo 20
2910 Highway 7 Road • #Ph05 (3605) • Vaughan, ON photo 21
2910 Highway 7 Road • #Ph05 (3605) • Vaughan, ON photo 22
2910 Highway 7 Road • #Ph05 (3605) • Vaughan, ON photo 23
2910 Highway 7 Road • #Ph05 (3605) • Vaughan, ON photo 24
2910 Highway 7 Road • #Ph05 (3605) • Vaughan, ON photo 25
2910 Highway 7 Road • #Ph05 (3605) • Vaughan, ON photo 26
2910 Highway 7 Road • #Ph05 (3605) • Vaughan, ON photo 27
2910 Highway 7 Road • #Ph05 (3605) • Vaughan, ON photo 28
2910 Highway 7 Road • #Ph05 (3605) • Vaughan, ON photo 29
2910 Highway 7 Road • #Ph05 (3605) • Vaughan, ON photo 30
2910 Highway 7 Road • #Ph05 (3605) • Vaughan, ON photo 31
2910 Highway 7 Road • #Ph05 (3605) • Vaughan, ON photo 32
2910 Highway 7 Road • #Ph05 (3605) • Vaughan, ON photo 33
2910 Highway 7 Road • #Ph05 (3605) • Vaughan, ON photo 34
2910 Highway 7 Road • #Ph05 (3605) • Vaughan, ON photo 35
2910 Highway 7 Road • #Ph05 (3605) • Vaughan, ON photo 36
2910 Highway 7 Road • #Ph05 (3605) • Vaughan, ON photo 37
2910 Highway 7 Road • #Ph05 (3605) • Vaughan, ON photo 38
2910 Highway 7 Road • #Ph05 (3605) • Vaughan, ON photo 39
2910 Highway 7 Road • #Ph05 (3605) • Vaughan, ON photo 40
2910 Highway 7 Road • #Ph05 (3605) • Vaughan, ON photo 41
2910 Highway 7 Road • #Ph05 (3605) • Vaughan, ON photo 42
2910 Highway 7 Road • #Ph05 (3605) • Vaughan, ON photo 43
1 / 43
$1,199,988
2910 Highway 7 Road • #Ph05 (3605) • Vaughan, ONSold Conditional
Courtesy of CENTURY 21 HERITAGE GROUP LTD.
3
Bedrooms
4
Bathrooms
2000-2249
Square feet
2
Parking

About this home

*In-suite Elevator * This 2-storey penthouse in the heart of Vaughan offers over 2,030 sq. ft. of interior living space plus a 145 sq. ft. terrace with a gas line-ideal for outdoor dining, sunsets and entertaining. Designed with sophistication and comfort in mind, this home features 3 spacious bedrooms, 4 bathrooms, and a In-suite elevator for ultimate convenience. The main level boasts an open-concept floor plan with floor-to-ceiling windows, a chef's kitchen with high-end built-in appliances, quartz counters, and sleek modern finishes throughout. The expansive living and dining areas flow seamlessly to the private terrace, perfect for enjoying skyline views. Upstairs, the bedroom level is highlighted by a luxurious primary suite complete with a spa-inspired ensuite and walk-in closet, along with two additional bedrooms and bathrooms for family or guests. With premium wide-plank flooring, custom cabinetry, designer lighting, and meticulous attention to detail, this penthouse combines elegance with designer lighting, and meticulous attention to detail, this penthouse combines elegance with entertainment. 2 Parking 1 Oversized Storage Locker Room.

Property details

Property type
Condo Apartment
Style
2-Storey
Approx. age (yrs)
0-5
Total rooms
6
Maintenance fee
$1,710.30/mo
Exposure
North West
Property taxes
$8,496.12 (2026)
Occupancy
TBA
Days on market
64
Status
Active Under Contract
MLS®

Property history

Recently sold nearby

Listing data last updated: Sep 14, 2026, 4:58 p.m. EDT via TRREB IDX.

First listed: Jul 14, 2026, 9:59 a.m. EDT.